| INSTRUMENTO | PORCENTAJE | ASPECTOS A EVALUAR |
| Caso - Creación de Comercial para Internet de un producto o servicio. | 20% | Cumplimiento de los puntos de un plan de mercadotecnia digital: Objetivos, Audiencia, Mensaje. |
| Examen Parcial | 10% | Conocimientos teoricos adquiridos |
| Tareas y actividades en clase | 20% | Actividades realizadas en clase. Tareas fuera de clase. |
| Examen Final - Creación de Video para Internet (calificación individual) | 10% | Presentación de los temas vistos en clase y comentarios realizados por personas externas al grupo - mercadotecnia viral. |
| Trabajo Escrito Proyecto Final: Plan de Mercadotecnia Digital(calificación grupal) | 20% | Cumplimiento de los puntos de un Plan de Mercadotecnia Digital. |
| Blog del Proyecto (calificación individual) | 20% | Cumplimiento del plan de mercadotecnia digital dentro del blog de su proyecto. |
Evaluación del Curso
Criterios de Evaluación
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)